Lexington
buildingAverage price links for SEO of Lexington
Price history in Lexington
| Date | Location | Specifications | Price (AED) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed6th floor Size: 976 sqft | ||
| 22 Sep 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed5th floor Size: 660 sqft | ||
| 02 Sep 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed1st floor Size: 1,003 sqft | ||
| 01 Sep 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed3rd floor Size: 666 sqft | ||
| 29 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bedN/A Size: 1,020 sqft | ||
| 29 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed8th floor Size: 660 sqft | ||
| 25 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed5th floor Size: 678 sqft | ||
| 22 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed7th floor Size: 678 sqft | ||
| 21 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed2nd floor Size: 1,014 sqft | ||
| 21 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed2nd floor Size: 630 sqft | ||
| 19 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed5th floor Size: 1,020 sqft | ||
| 19 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed7th floor Size: 976 sqft | ||
| 19 Aug 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed4th floor Size: 976 sqft | ||
| 23 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed7th floor Size: 1,020 sqft | ||
| 21 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed1st floor Size: 923 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed1st floor Size: 1,326 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed8th floor Size: 944 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed6th floor Size: 1,014 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed3rd floor Size: 663 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed7th floor Size: 1,410 sqft |
Over the last 12 months, Lexington has recorded 74 apartment sales in our database. Typical homes sold for around AED 1.3M (about AED 1,350/sqft) with a median size of 971 sqft. Most transactions were for 1-bed apartments, while prices ranged from roughly AED 915.9K up to AED 2.8M.
Units in Lexington
| Unit no. | Estimated price | Estimated rent | Estimated returns (last 12 months) |
|---|---|---|---|
1-bedSize:979 sqft | ROI0%Yield4% | ||
2-bedSize:1,697 sqft | ROI10%Yield4% | ||
2-bedSize:1,434 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
1-bedSize:923 sqft | ROI6%Yield4% | ||
3-bedSize:2,104 sqft | ROI11%Yield4% | ||
2-bedSize:1,326 sqft | ROI3%Yield4% | ||
1-bedSize:885 sqft | ROI1%Yield4% | ||
1-bedSize:886 sqft | ROI1%Yield4% | ||
1-bedSize:886 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
2-bedSize:1,004 sqft | ROI-10%Yield4% | ||
2-bedSize:1,277 sqft | ROI0%Yield4% | ||
2-bedSize:908 sqft | ROI3%Yield4% | ||
2-bedSize:1,021 sqft | ROI1%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI5%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | ROI0%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
3-bedSize:1,407 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:944 sqft | ROI1%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
1-bedSize:666 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:630 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:989 sqft | ROI6%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI0%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI5%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | ROI0%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
3-bedSize:1,407 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:944 sqft | ROI1%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-8%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
1-bedSize:666 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:1,004 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:630 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
2-bedSize:989 sqft | ROI14%Yield4% | ||
2-bedSize:1,021 sqft | ROI9%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI4%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
3-bedSize:1,407 sqft | ROI-8%Yield4% | ||
2-bedSize:944 sqft | ROI2%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
1-bedSize:666 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
2-bedSize:1,004 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:630 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
2-bedSize:989 sqft | ROI8%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI4%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | ROI1%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
3-bedSize:1,411 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
1-bedSize:678 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
1-bedSize:661 sqft | ROI-7%Yield4% | ||
2-bedSize:1,004 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
2-bedSize:913 sqft | ROI7%Yield4% | ||
2-bedSize:989 sqft | ROI12%Yield4% | ||
2-bedSize:1,021 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI4%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
3-bedSize:1,411 sqft | ROI-8%Yield4% | ||
1-bedSize:678 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
1-bedSize:661 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
2-bedSize:1,004 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
2-bedSize:913 sqft | ROI5%Yield4% | ||
2-bedSize:989 sqft | ROI11%Yield4% | ||
2-bedSize:1,021 sqft | ROI8%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI3%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
3-bedSize:1,411 sqft | ROI-10%Yield4% | ||
1-bedSize:678 sqft | ROI-8%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
1-bedSize:661 sqft | ROI-6%Yield4% | ||
2-bedSize:1,004 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
2-bedSize:913 sqft | ROI4%Yield4% | ||
2-bedSize:989 sqft | ROI5%Yield4% | ||
2-bedSize:1,021 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:664 sqft | ROI-5%Yield4% | ||
2-bedSize:971 sqft | ROI13%Yield4% | ||
2-bedSize:976 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-8%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
3-bedSize:1,407 sqft | ROI-9%Yield4% | ||
2-bedSize:944 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
1-bedSize:661 sqft | ROI-8%Yield4% | ||
2-bedSize:984 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
2-bedSize:1,015 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
1-bedSize:672 sqft | ROI-1%Yield4% | ||
3-bedSize:1,407 sqft | ROI-9%Yield4% | ||
2-bedSize:944 sqft | ROI0%Yield4% | ||
2-bedSize:1,035 sqft | ROI-3%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
2-bedSize:1,003 sqft | ROI-2%Yield4% | ||
1-bedSize:659 sqft | ROI-4%Yield4% | ||
1-bedSize:745 sqft | ROI3%Yield4% | ||
3-bedSize:2,202 sqft | ROI-8%Yield3% | ||
2-bedSize:1,275 sqft | ROI-11%Yield4% | ||
2-bedSize:1,021 sqft | ROI-1%Yield4% |
We currently track 130 apartments in Lexington. Most of the homes are 2-bed units (about 55% of the building), typically ranging from 908 to 1,697 sqft. The smallest options include 1-beds from 630 sqft, while the largest homes are up to around 2,202 sqft in 3-bed layouts.

Need help buying a property in Lexington?
Connect with a RERA-certified property consultant who understands your unique needs, whether you're looking to buy a luxury apartment, invest in high-yield properties, or find your perfect family home.