
1309، جويا دورادو ريزيدنس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في نوفمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1309، جويا دورادو ريزيدنس
كم تبلغ قيمة 1309 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 6 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,240 قدم مربعة
- الطابق
- 13 من 13
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- جرين يارد لتطوير العقارات
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 1.68 مليون درهم · نوفمبر 2025
نبذة عن 1309، جويا دورادو ريزيدنس
الوحدة 1309 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,240 قدم مربعة في الطابق 13 من جويا دورادو ريزيدنس، وهو برج من 13 طابقًا في أرجان أُنجز عام 2025 من تطوير جرين يارد لتطوير العقارات. بيعت آخر مرة في 6 نوفمبر 2025 بمبلغ 1,675,000 درهم، أي 1,350 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
شقق بغرفتي نوم في جويا دورادو ريزيدنس، وموقع الوحدة 1309 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (13) ←| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 مارس 202527 مارس 2025 | 1,240 قدم مربعة | 1,400,000 | 1,129 | ||
| 23 أكتوبر 202423 أكتوبر 2024 | 1,484 قدم مربعة | 1,600,000 | 1,078 | ||
| 2 مايو 20232 مايو 2023 | 1,240 قدم مربعة | 1,240,000 | 1,000 | ||
| 12 أبريل 202312 أبريل 2023 | 1,240 قدم مربعة | 959,883 | 774 |
جويا دورادو ريزيدنس
مبنى402 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 13 طابقًا في أرجان، أُنجز عام 2025 من تطوير جرين يارد لتطوير العقارات. بيعت 31 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,326 درهم انخفاض 2.6%
- سعر البيع المعتاد
- 620 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 13
كل الوحدات في جويا دورادو ريزيدنس (402)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | استوديو | 421 قدم مربعة | 468 ألف درهم468,367 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1302 | استوديو | 416 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 1303 | استوديو | 414 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 1304 | استوديو | 415 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1305 | استوديو | 414 قدم مربعة | 425 ألف درهم425,220 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1306 | استوديو | 416 قدم مربعة | 461 ألف درهم461,010 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1307 | استوديو | 415 قدم مربعة | 460 ألف درهم459,580 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1308 | استوديو | 420 قدم مربعة | 468 ألف درهم468,247 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1310 | استوديو | 418 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | ||
| 1311 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 782 ألف درهم781,567 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1312 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 726 ألف درهم726,141 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1313 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 764 ألف درهم764,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 1314 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 795 ألف درهم795,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| 1315 | استوديو | 415 قدم مربعة | 480 ألف درهم479,615 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 1316 | استوديو | 415 قدم مربعة | 480 ألف درهم479,739 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1317 | استوديو | 413 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1318 | استوديو | 415 قدم مربعة | 480 ألف درهم479,615 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1319 | استوديو | 415 قدم مربعة | 449 ألف درهم449,405 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1320 | استوديو | 420 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1321 | استوديو | 416 قدم مربعة | 453 ألف درهم452,628 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1322 | استوديو | 415 قدم مربعة | 449 ألف درهم449,405 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1323 | استوديو | 415 قدم مربعة | 479 ألف درهم479,491 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 1324 | استوديو | 415 قدم مربعة | 468 ألف درهم467,504 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1325 | استوديو | 415 قدم مربعة | 480 ألف درهم479,615 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 1326 | استوديو | 413 قدم مربعة | 478 ألف درهم477,501 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 1327 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 781 ألف درهم781,457 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 1328 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| 1329 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 781 ألف درهم781,457 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1330 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 769 ألف درهم768,961 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1331 | غرفة واحدة | 766 قدم مربعة | 771 ألف درهم770,586 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1332 | غرفة واحدة | 768 قدم مربعة | 768 ألف درهم768,493 درهم · مايو 2023مايو 2023 |
1309، جويا دورادو ريزيدنس بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 15 مارس 2023 بمبلغ 1,260,000 درهم، والأخيرة في 6 نوفمبر 2025 بمبلغ 1,675,000 درهم (1,350 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 6 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 1309، جويا دورادو ريزيدنس
بكم بيعت الوحدة 1309 آخر مرة؟
1,675,000 درهم في 6 نوفمبر 2025: 1,350 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,240 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,260,000 درهم في مارس 2023.
كم مساحة الوحدة 1309؟
1,240 قدم مربعة (115.2 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 13 من برج من 13 طابقًا أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1309 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 1309؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1309، جويا دورادو ريزيدنس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.68 مليون درهم، 6 نوفمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,675,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 335,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 670,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,853 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 75,360 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←