
1108، مبنى لاجون فيوز 13 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مايو 2026، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1108، مبنى لاجون فيوز 13 2
كم تبلغ قيمة 1108 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 مايو 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 387 قدم مربعة
- الطابق
- 11 من 13
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 735 ألف درهم · مايو 2026
نبذة عن 1108، مبنى لاجون فيوز 13 2
الوحدة 1108 استوديو بمساحة 387 قدم مربعة في الطابق 11 من مبنى لاجون فيوز 13 2، وهو برج من 13 طابقًا في داماك لاجونز. باعها المطوّر في 21 مايو 2026 بمبلغ 735,000 درهم، أي 1,901 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,905 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
استوديوهات في مبنى لاجون فيوز 13 2، وموقع الوحدة 1108 بينها
كل الاستوديوهات (142) ←بيعت الوحدة 1108 آخر مرة في مايو 2026 بسعر 1,901 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في مبنى لاجون فيوز 13 2 حينها (1,905 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 582,300 درهم و850,000 درهم، أي نحو 1,892 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 نوفمبر 202613 نوفمبر 2026 | 328 قدم مربعة | 621,770 | 1,897 | ||
| 11 نوفمبر 202611 نوفمبر 2026 | 402 قدم مربعة | 732,350 | 1,821 | ||
| 6 نوفمبر 20266 نوفمبر 2026 | 404 قدم مربعة | 734,700 | 1,819 | ||
| 6 نوفمبر 20266 نوفمبر 2026 | 405 قدم مربعة | 753,690 | 1,859 |
مبنى لاجون فيوز 13 2
مبنى377 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 13 طابقًا في داماك لاجونز. بيعت 351 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,720 درهم ارتفاع 3.3%
- سعر البيع المعتاد
- 1.19 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 11
كل الوحدات في مبنى لاجون فيوز 13 2 (377)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | استوديو | 390 قدم مربعة | 727 ألف درهم727,160 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1102 | استوديو | 403 قدم مربعة | 767 ألف درهم767,000 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1103 | استوديو | 403 قدم مربعة | 751 ألف درهم750,680 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1104 | استوديو | 333 قدم مربعة | 633 ألف درهم633,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1105 | استوديو | 329 قدم مربعة | 626 ألف درهم626,000 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| 1106 | استوديو | 404 قدم مربعة | 769 ألف درهم769,000 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1107 | استوديو | 401 قدم مربعة | 763 ألف درهم763,000 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1109 | استوديو | 387 قدم مربعة | 736 ألف درهم736,000 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1110 | استوديو | 402 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,080 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1112 | استوديو | 340 قدم مربعة | 582 ألف درهم582,300 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1113 | غرفتان | 1,161 قدم مربعة | 1.83 مليون درهم1,829,000 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| 1115 | غرفة واحدة | 703 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,196,580 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1116 | استوديو | 380 قدم مربعة | 741 ألف درهم741,000 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1117 | استوديو | 381 قدم مربعة | 721 ألف درهم720,710 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| 1118 | استوديو | 403 قدم مربعة | 786 ألف درهم786,000 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| 1119 | استوديو | 400 قدم مربعة | 781 ألف درهم781,000 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1120 | استوديو | 377 قدم مربعة | 736 ألف درهم736,000 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1121 | استوديو | 380 قدم مربعة | 742 ألف درهم742,000 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1122 | استوديو | 406 قدم مربعة | 793 ألف درهم793,000 درهم · أغسطس 2026أغسطس 2026 | ||
| 1124 | استوديو | 330 قدم مربعة | 644 ألف درهم644,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1125 | استوديو | 329 قدم مربعة | 643 ألف درهم643,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1126 | استوديو | 399 قدم مربعة | 779 ألف درهم779,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1127 | استوديو | 396 قدم مربعة | 734 ألف درهم734,350 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1128 | استوديو | 390 قدم مربعة | 761 ألف درهم761,000 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1129 | استوديو | 399 قدم مربعة | 756 ألف درهم755,630 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1130 | استوديو | 424 قدم مربعة | 827 ألف درهم827,000 درهم · سبتمبر 2026سبتمبر 2026 | ||
| 1132 | استوديو | 387 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · أكتوبر 2026أكتوبر 2026 | ||
| 1133 | استوديو | 336 قدم مربعة | 631 ألف درهم631,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1135 | استوديو | 367 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1136 | استوديو | 379 قدم مربعة | 668 ألف درهم668,340 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1137 | استوديو | 402 قدم مربعة | 732 ألف درهم732,350 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| 1138 | استوديو | 402 قدم مربعة | 732 ألف درهم732,350 درهم · نوفمبر 2026نوفمبر 2026 | ||
| 1139 | استوديو | 379 قدم مربعة | 668 ألف درهم668,340 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1141 | استوديو | 361 قدم مربعة | 609 ألف درهم609,300 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| 1143 | غرفتان | 1,174 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,649,170 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| 1144 | استوديو | 370 قدم مربعة | 640 ألف درهم639,730 درهم · سبتمبر 2026سبتمبر 2026 | ||
| 1145 | غرفة واحدة | 745 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,203,840 درهم · أبريل 2026أبريل 2026 | ||
| 1146 | استوديو | 431 قدم مربعة | 790 ألف درهم789,580 درهم · أكتوبر 2026أكتوبر 2026 |
1108، مبنى لاجون فيوز 13 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 21 مايو 2026 بمبلغ 735,000 درهم، أي 1,901 درهم للقدم المربعة.
- الاستوديوهات في مبنى لاجون فيوز 13 2 بيعت بأسعار بين 582,300 درهم و850,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,720 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 مايو 2026.
أسئلة شائعة عن 1108، مبنى لاجون فيوز 13 2
بكم بيعت الوحدة 1108 آخر مرة؟
735,000 درهم في 21 مايو 2026، من المطوّر: 1,901 درهم للقدم المربعة لمساحة 387 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 1108؟
387 قدم مربعة (36.0 متر مربع): استوديو في الطابق 11 من برج من 13 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1108 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في مبنى لاجون فيوز 13 2 بيعت بأسعار بين 582,300 درهم و850,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,892 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 1108؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1108، مبنى لاجون فيوز 13 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (735 ألف درهم، 21 مايو 2026). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 735,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 147,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 294,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,007 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 35,880 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←