
L331، برج لوفتس سنترال
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في نوفمبر 2026، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2014. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار L331، برج لوفتس سنترال
كم تبلغ قيمة L331 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 817 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 26
- مواقف السيارات
- B3 - 3036
- المطوّر
- إعمار
- سنة الإنجاز
- 2009
- رسوم الخدمات
- 17,100 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.33 مليون درهم · نوفمبر 2026
- مبنى
- برج لوفتس سنترال
نبذة عن L331، برج لوفتس سنترال
الوحدة L331 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 817 قدم مربعة في الطابق 3 من برج لوفتس سنترال، وهو برج من 26 طابقًا في وسط مدينة دبي أُنجز عام 2009 من تطوير إعمار. بيعت آخر مرة في 12 نوفمبر 2026 بمبلغ 1,325,000 درهم، أي 1,622 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 18% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,980 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2014 بموجب 11 عقدًا في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 21 سبتمبر 2025، قيمته 95,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 7.2% على سعر عام 2026، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 17,100 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة L331 عبر السنوات
بيعت الوحدة L331 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في برج لوفتس سنترال، وموقع الوحدة L331 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (233) ←بيعت الوحدة L331 آخر مرة في نوفمبر 2026 بسعر 1,622 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 18% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في برج لوفتس سنترال حينها (1,980 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,325,000 درهم و2,300,000 درهم، أي نحو 1,980 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 59,839 درهم و230,000 درهم. إيجار الوحدة L331 البالغ 95,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 نوفمبر 20266 نوفمبر 2026 | 1,036 قدم مربعة | 2,050,000 | 1,979 | ||
| 22 أكتوبر 202622 أكتوبر 2026 | 820 قدم مربعة | 1,650,000 | 2,013 | ||
| 2 أكتوبر 20262 أكتوبر 2026 | 870 قدم مربعة | 1,740,000 | 1,998 | ||
| 13 أغسطس 202613 أغسطس 2026 | 687 قدم مربعة | 1,360,000 | 1,980 |
برج لوفتس سنترال
مبنى321 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 26 طابقًا في وسط مدينة دبي، أُنجز عام 2009 من تطوير إعمار. بيعت 20 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,006 درهم انخفاض 0.7%
- سعر البيع المعتاد
- 1.73 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 105 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 5.9%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في برج لوفتس سنترال (321)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | غرفة واحدة | 870 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 95,000 سنويًا | |
| 302 | غرفتان | 1,333 قدم مربعة | 2.75 مليون درهم2,750,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 104,500 سنويًا | |
| 303 | غرفتان | 1,416 قدم مربعة | 2.35 مليون درهم2,350,000 درهم · مايو 2013مايو 2013 | 85,000 سنويًا | |
| 304 | غرفة واحدة | 1,011 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,207,888 درهم · أبريل 2010أبريل 2010 | ||
| 305 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 88,000 سنويًا | |
| 306 | غرفة واحدة | 896 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · يونيو 2016يونيو 2016 | 103,000 سنويًا | |
| L301 | 3 غرف | 3,744 قدم مربعة | 2.55 مليون درهم2,551,888 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| L302 | 3 غرف | 2,632 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,044,944 درهم · مايو 2012مايو 2012 | ||
| L303 | غرفة واحدة | 1,336 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 180,000 سنويًا | |
| L304 | غرفتان | 1,828 قدم مربعة | 3.8 مليون درهم3,800,000 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 180,000 سنويًا | |
| L305 | غرفتان | 1,783 قدم مربعة | 2.5 مليون درهم2,500,000 درهم · مارس 2022مارس 2022 | 140,000 سنويًا | |
| L306 | غرفتان | 1,753 قدم مربعة | 4.35 مليون درهم4,350,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 425,000 سنويًا | |
| L307 | غرفتان | 1,692 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · يناير 2021يناير 2021 | 170,768 سنويًا | |
| L308 | غرفتان | 1,727 قدم مربعة | 2.8 مليون درهم2,800,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 245,000 سنويًا | |
| L309 | غرفتان | 1,306 قدم مربعة | 1.72 مليون درهم1,721,888 درهم · يوليو 2010يوليو 2010 | 165,000 سنويًا | |
| L310 | غرفتان | 1,354 قدم مربعة | 1.74 مليون درهم1,737,888 درهم · يوليو 2010يوليو 2010 | 160,000 سنويًا | |
| L311 | غرفتان | 1,353 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,623,688 درهم · سبتمبر 2011سبتمبر 2011 | ||
| L312 | غرفتان | 1,454 قدم مربعة | 1.85 مليون درهم1,850,888 درهم · يونيو 2010يونيو 2010 | 170,000 سنويًا | |
| L313 | غرفة واحدة | 1,332 قدم مربعة | 2.48 مليون درهم2,475,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 95,000 سنويًا | |
| L314 | 3 غرف | 2,741 قدم مربعة | 2.65 مليون درهم2,650,000 درهم · فبراير 2012فبراير 2012 | 300,000 سنويًا | |
| L315 | 3 غرف | 3,748 قدم مربعة | 2.65 مليون درهم2,650,000 درهم · أغسطس 2020أغسطس 2020 | ||
| L316 | غرفة واحدة | 1,592 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,800,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 90,000 سنويًا | |
| L317 | 3 غرف | 2,300 قدم مربعة | 3.9 مليون درهم3,900,000 درهم · فبراير 2014فبراير 2014 | 160,000 سنويًا | |
| L318 | غرفة واحدة | 1,619 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 130,000 سنويًا | |
| L319 | غرفة واحدة | 1,392 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,100,000 درهم · ديسمبر 2015ديسمبر 2015 | 135,000 سنويًا | |
| L320 | غرفتان | 1,346 قدم مربعة | 1.72 مليون درهم1,717,888 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 175,000 سنويًا | |
| L321 | غرفتان | 1,962 قدم مربعة | 3.4 مليون درهم3,400,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 225,000 سنويًا | |
| L322 | غرفتان | 2,215 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,700,000 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | 125,000 سنويًا | |
| L323 | غرفتان | 1,727 قدم مربعة | 2.8 مليون درهم2,800,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 225,000 سنويًا | |
| L324 | غرفتان | 1,720 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,950,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 205,000 سنويًا | |
| L325 | غرفتان | 1,306 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,770,888 درهم · يوليو 2010يوليو 2010 | 175,000 سنويًا | |
| L326 | غرفة واحدة | 693 قدم مربعة | 955 ألف درهم955,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 95,000 سنويًا | |
| L327 | غرفة واحدة | 692 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 110,000 سنويًا | |
| L328 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 968 ألف درهم967,888 درهم · أكتوبر 2012أكتوبر 2012 | 125,000 سنويًا | |
| L329 | غرفة واحدة | 680 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · نوفمبر 2013نوفمبر 2013 | 90,000 سنويًا | |
| L330 | غرفة واحدة | 783 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 97,000 سنويًا | |
| L332 | غرفة واحدة | 722 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,240,000 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 72,000 سنويًا | |
| L333 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 1.72 مليون درهم1,720,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 80,000 سنويًا | |
| L334 | غرفة واحدة | 1,036 قدم مربعة | 1.47 مليون درهم1,465,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 118,000 سنويًا | |
| L335 | غرفتان | 1,539 قدم مربعة | 2.5 مليون درهم2,500,000 درهم · نوفمبر 2013نوفمبر 2013 | ||
| L336 | غرفة واحدة | 817 قدم مربعة | 843 ألف درهم842,888 درهم · مايو 2010مايو 2010 | 75,000 سنويًا | |
| L337 | غرفة واحدة | 744 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,944 درهم · نوفمبر 2013نوفمبر 2013 | 95,000 سنويًا | |
| L338 | غرفة واحدة | 680 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,285,000 درهم · ديسمبر 2013ديسمبر 2013 | 100,000 سنويًا | |
| L339 | غرفة واحدة | 782 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 93,500 سنويًا | |
| L340 | غرفة واحدة | 692 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 102,000 سنويًا | |
| L341 | غرفة واحدة | 597 قدم مربعة | 715 ألف درهم714,936 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 105,000 سنويًا | |
| L342 | غرفة واحدة | 681 قدم مربعة | 827 ألف درهم826,888 درهم · مايو 2010مايو 2010 | 72,000 سنويًا | |
| L343 | غرفة واحدة | 720 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 110,000 سنويًا | |
| L344 | غرفتان | 1,700 قدم مربعة | 2.85 مليون درهم2,850,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 140,000 سنويًا | |
| L345 | غرفتان | 1,306 قدم مربعة | 1.67 مليون درهم1,665,888 درهم · مارس 2010مارس 2010 | 140,000 سنويًا | |
| L346 | غرفتان | 1,306 قدم مربعة | 1.67 مليون درهم1,665,888 درهم · يوليو 2010يوليو 2010 | 145,000 سنويًا | |
| L347 | غرفتان | 2,233 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,250,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 200,000 سنويًا | |
| L348 | غرفتان | 1,981 قدم مربعة | 4 مليون درهم4,000,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 220,000 سنويًا | |
| L349 | غرفة واحدة | 1,624 قدم مربعة | 2.67 مليون درهم2,670,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 190,000 سنويًا | |
| L350 | غرفة واحدة | 1,324 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,485,000 درهم · سبتمبر 2021سبتمبر 2021 | 125,000 سنويًا | |
| L351 | غرفة واحدة | 934 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,375,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 120,000 سنويًا | |
| L352 | غرفة واحدة | 672 قدم مربعة | 786 ألف درهم785,888 درهم · أكتوبر 2012أكتوبر 2012 | 90,000 سنويًا | |
| L353 | غرفة واحدة | 669 قدم مربعة | 842 ألف درهم841,888 درهم · أغسطس 2012أغسطس 2012 | 69,179 سنويًا |
L331، برج لوفتس سنترال بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 4 مايو 2010 بمبلغ 854,888 درهم، والأخيرة في 12 نوفمبر 2026 بمبلغ 1,325,000 درهم (1,622 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ أكتوبر 2014 بموجب 11 عقدًا في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 97,000 درهم إلى 50,000 درهم عام 2020 ثم عاد إلى 95,000 درهم في سبتمبر 2025.
- بإيجار 95,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2026 7.2%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 17,100 درهم سنويًا (21.00 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في برج لوفتس سنترال بيعت بأسعار بين 1,325,000 درهم و2,300,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 2,006 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 نوفمبر 2026.
أسئلة شائعة عن L331، برج لوفتس سنترال
بكم بيعت الوحدة L331 آخر مرة؟
1,325,000 درهم في 12 نوفمبر 2026: 1,622 درهم للقدم المربعة لمساحة 817 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 854,888 درهم في مايو 2010.
كم إيجار الوحدة L331؟
95,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 21 سبتمبر 2025. العقد السابق، من سبتمبر 2024، كان 90,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أكتوبر 2014.
كم مساحة الوحدة L331؟
817 قدم مربعة (75.9 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 3 من برج من 26 طابقًا أُنجز عام 2009.
كم تبلغ قيمة الوحدة L331 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في برج لوفتس سنترال بيعت بأسعار بين 1,325,000 درهم و2,300,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,980 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة L331؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: L331، برج لوفتس سنترال
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.33 مليون درهم، 12 نوفمبر 2026). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,325,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 265,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 530,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,421 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 60,660 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←