
707، لايا هايتس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في فبراير 2026، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 707، لايا هايتس
كم تبلغ قيمة 707 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 13 فبراير 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 605 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 8
- مواقف السيارات
- G-80
- المطوّر
- لايا للمطورين
- سنة الإنجاز
- 2023
- رسوم الخدمات
- 8,200 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 880 ألف درهم · فبراير 2026
- مبنى
- لايا هايتس
نبذة عن 707، لايا هايتس
الوحدة 707 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 605 قدم مربعة في الطابق 7 من لايا هايتس، وهو برج من 8 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات أُنجز عام 2023 من تطوير لايا للمطورين. باعها المطوّر في 13 فبراير 2026 بمبلغ 880,000 درهم، أي 1,454 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,417 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 707 عبر السنوات
بيعت الوحدة 707 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس، وموقع الوحدة 707 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (221) ←بيعت الوحدة 707 آخر مرة في فبراير 2026 بسعر 1,454 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس حينها (1,417 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 49,610 درهم و1,100,000 درهم، أي نحو 1,266 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 58,000 درهم و94,718 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر 202617 نوفمبر 2026 | 606 قدم مربعة | 720,000 | 1,187 | ||
| 10 أغسطس 202610 أغسطس 2026 | 602 قدم مربعة | 24,850 | 41 | ||
| 5 أغسطس 20265 أغسطس 2026 | 601 قدم مربعة | 49,610 | 82 | ||
| 4 أغسطس 20264 أغسطس 2026 | 738 قدم مربعة | 920,000 | 1,247 |
لايا هايتس
مبنى394 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفة نوم واحدة على 8 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات، أُنجز عام 2023 من تطوير لايا للمطورين. بيعت 52 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,471 درهم انخفاض 3.9%
- سعر البيع المعتاد
- 670 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 70 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.2%
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في لايا هايتس (394)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 72,000 سنويًا | |
| 702 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 70,000 سنويًا | |
| 703 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 795 ألف درهم795,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 67,500 سنويًا | |
| 704 | غرفة واحدة | 619 قدم مربعة | 805 ألف درهم805,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 70,000 سنويًا | |
| 705 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 67,000 سنويًا | |
| 706 | غرفة واحدة | 602 قدم مربعة | 810 ألف درهم810,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 65,000 سنويًا | |
| 708 | استوديو | 367 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 709 | غرفة واحدة | 603 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | 75,000 سنويًا | |
| 710 | غرفة واحدة | 759 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,125,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 85,000 سنويًا | |
| 711 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 85,000 سنويًا | |
| 712 | غرفة واحدة | 766 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 713 | استوديو | 382 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 714 | استوديو | 384 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 715 | استوديو | 379 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 47,000 سنويًا | |
| 716 | استوديو | 378 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 717 | استوديو | 383 قدم مربعة | 610 ألف درهم610,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 48,000 سنويًا | |
| 718 | استوديو | 409 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 40,000 سنويًا | |
| 719 | استوديو | 386 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 720 | غرفة واحدة | 665 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 60,000 سنويًا | |
| 721 | غرفة واحدة | 656 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 75,789 سنويًا | |
| 722 | غرفة واحدة | 660 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 60,000 سنويًا | |
| 723 | غرفة واحدة | 655 قدم مربعة | 785 ألف درهم785,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 70,000 سنويًا | |
| 724 | استوديو | 363 قدم مربعة | 535 ألف درهم535,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 725 | استوديو | 363 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | |
| 726 | غرفة واحدة | 655 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 727 | غرفة واحدة | 660 قدم مربعة | 870 ألف درهم870,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 70,000 سنويًا | |
| 728 | غرفة واحدة | 656 قدم مربعة | 870 ألف درهم870,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 729 | غرفة واحدة | 665 قدم مربعة | 790 ألف درهم790,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 63,000 سنويًا | |
| 730 | استوديو | 375 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 731 | استوديو | 382 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 40,000 سنويًا | |
| 732 | استوديو | 377 قدم مربعة | 672 ألف درهم672,000 درهم · مارس 2026مارس 2026 | 43,000 سنويًا | |
| 733 | استوديو | 379 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | |
| 734 | استوديو | 384 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 735 | استوديو | 383 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 42,000 سنويًا | |
| 736 | استوديو | 383 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 49,000 سنويًا | |
| 737 | استوديو | 383 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 738 | استوديو | 384 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 58,000 سنويًا | |
| 739 | استوديو | 384 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | |
| 740 | استوديو | 379 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | |
| 741 | غرفة واحدة | 763 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 75,000 سنويًا | |
| 742 | غرفة واحدة | 606 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 69,750 سنويًا | |
| 743 | استوديو | 367 قدم مربعة | 672 ألف درهم672,000 درهم · مارس 2026مارس 2026 | 43,000 سنويًا | |
| 744 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 65,000 سنويًا | |
| 745 | غرفة واحدة | 602 قدم مربعة | 875 ألف درهم875,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 73,000 سنويًا | |
| 746 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 810 ألف درهم810,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 85,000 سنويًا | |
| 747 | غرفة واحدة | 620 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 748 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 749 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 810 ألف درهم810,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 750 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 60,000 سنويًا |
707، لايا هايتس بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من لايا للمطورين في 13 فبراير 2026 بمبلغ 880,000 درهم، أي 1,454 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس بيعت بأسعار بين 49,610 درهم و1,100,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,471 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 13 فبراير 2026.
أسئلة شائعة عن 707، لايا هايتس
بكم بيعت الوحدة 707 آخر مرة؟
880,000 درهم في 13 فبراير 2026، من المطوّر: 1,454 درهم للقدم المربعة لمساحة 605 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 707؟
605 قدم مربعة (56.2 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 7 من برج من 8 طوابق أُنجز عام 2023.
كم تبلغ قيمة الوحدة 707 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس بيعت بأسعار بين 49,610 درهم و1,100,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,266 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 707؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 707، لايا هايتس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (880 ألف درهم، 13 فبراير 2026). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 880,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 176,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 352,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,600 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 41,970 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←