
404، سامانا سانتوريني
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يوليو 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 404، سامانا سانتوريني
كم تبلغ قيمة 404 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 يوليو 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,311 قدم مربعة
- الطابق
- 4 من 4
- مواقف السيارات
- G-120
- المطوّر
- سمانا إنترناشونال للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 1.36 مليون درهم · يوليو 2023
- مبنى
- سامانا سانتوريني
نبذة عن 404، سامانا سانتوريني
الوحدة 404 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,311 قدم مربعة في الطابق 4 من سامانا سانتوريني، وهو برج من 4 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات أُنجز عام 2025 من تطوير سمانا إنترناشونال للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 12 يوليو 2023 بمبلغ 1,360,800 درهم، أي 1,038 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 11% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (936 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 404 عبر السنوات
بيعت الوحدة 404 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في سامانا سانتوريني، وموقع الوحدة 404 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (19) ←بيعت الوحدة 404 آخر مرة في يوليو 2023 بسعر 1,038 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 11% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في سامانا سانتوريني حينها (936 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بأسعار بين 787,279 درهم و2,100,000 درهم، أي نحو 923 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 95,000 درهم و120,000 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 202612 نوفمبر 2026 | 1,535 قدم مربعة | 2,100,000 | 1,367 | ||
| 16 يناير 202616 يناير 2026 | 1,644 قدم مربعة | 787,279 | 478 | ||
| 13 نوفمبر 202513 نوفمبر 2025 | 1,614 قدم مربعة | 1,547,558 | 958 | ||
| 2 ديسمبر 20232 ديسمبر 2023 | 2,904 قدم مربعة | 2,411,636 | 830 |
سامانا سانتوريني
مبنى156 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 4 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات، أُنجز عام 2025 من تطوير سمانا إنترناشونال للتطوير العقاري. بيعت 22 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,356 درهم ارتفاع 6.9%
- سعر البيع المعتاد
- 615 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 48 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.0%
وحدات أخرى في الطابق 4
كل الوحدات في سامانا سانتوريني (156)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | غرفتان | 2,904 قدم مربعة | 2.21 مليون درهم2,208,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 98,000 سنويًا | |
| 402 | غرفتان | 3,023 قدم مربعة | 2.21 مليون درهم2,208,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 100,000 سنويًا | |
| 403 | استوديو | 570 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,281 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 40,000 سنويًا | |
| 405 | استوديو | 503 قدم مربعة | 779 ألف درهم779,239 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 47,000 سنويًا | |
| 406 | استوديو | 399 قدم مربعة | 502 ألف درهم502,039 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 407 | غرفة واحدة | 858 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,089,800 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 408 | غرفة واحدة | 842 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,153,971 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 72,000 سنويًا | |
| 409 | غرفة واحدة | 949 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,142,546 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 410 | غرفة واحدة | 908 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,089,800 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 411 | غرفة واحدة | 939 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · نوفمبر 2026نوفمبر 2026 | ||
| 412 | غرفة واحدة | 949 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,153,971 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 80,000 سنويًا | |
| 413 | غرفة واحدة | 842 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,153,971 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 70,000 سنويًا | |
| 414 | غرفة واحدة | 858 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,117,530 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 415 | استوديو | 395 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أكتوبر 2026أكتوبر 2026 | 46,000 سنويًا | |
| 416 | استوديو | 512 قدم مربعة | 865 ألف درهم864,706 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| 417 | 3 غرف | 1,171 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,180,151 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 418 | استوديو | 545 قدم مربعة | 779 ألف درهم779,239 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 419 | غرفتان | 3,023 قدم مربعة | 1.98 مليون درهم1,980,080 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 420 | غرفتان | 2,904 قدم مربعة | 2.41 مليون درهم2,411,636 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 421 | استوديو | 440 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · سبتمبر 2026سبتمبر 2026 | ||
| 422 | استوديو | 389 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 45,000 سنويًا | |
| 423 | استوديو | 387 قدم مربعة | 533 ألف درهم532,646 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 424 | استوديو | 388 قدم مربعة | 442 ألف درهم441,704 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 425 | استوديو | 388 قدم مربعة | 533 ألف درهم532,646 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 45,000 سنويًا | |
| 426 | استوديو | 388 قدم مربعة | 533 ألف درهم532,646 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 427 | استوديو | 383 قدم مربعة | 527 ألف درهم526,647 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 46,000 سنويًا | |
| 428 | غرفة واحدة | 856 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,126,325 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 429 | غرفة واحدة | 856 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,256,638 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 73,000 سنويًا | |
| 430 | استوديو | 386 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | 40,000 سنويًا | |
| 431 | استوديو | 388 قدم مربعة | 533 ألف درهم532,646 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 432 | استوديو | 388 قدم مربعة | 538 ألف درهم537,972 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 433 | استوديو | 388 قدم مربعة | 405 ألف درهم405,045 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 46,000 سنويًا | |
| 434 | استوديو | 387 قدم مربعة | 570 ألف درهم570,000 درهم · أغسطس 2026أغسطس 2026 | 47,000 سنويًا | |
| 435 | استوديو | 388 قدم مربعة | 501 ألف درهم501,348 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 46,000 سنويًا | |
| 436 | استوديو | 444 قدم مربعة | 538 ألف درهم537,729 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 |
404، سامانا سانتوريني بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من سمانا إنترناشونال للتطوير العقاري في 12 يوليو 2023 بمبلغ 1,360,800 درهم، أي 1,038 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفتي نوم في سامانا سانتوريني بيعت بأسعار بين 787,279 درهم و2,100,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,356 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 يوليو 2023.
أسئلة شائعة عن 404، سامانا سانتوريني
بكم بيعت الوحدة 404 آخر مرة؟
1,360,800 درهم في 12 يوليو 2023، من المطوّر: 1,038 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,311 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 404؟
1,311 قدم مربعة (121.8 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 4 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة 404 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في سامانا سانتوريني بيعت بأسعار بين 787,279 درهم و2,100,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 923 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 404؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 404، سامانا سانتوريني
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.36 مليون درهم، 12 يوليو 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,360,800 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 272,160 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 544,320 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,567 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 62,164 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←