
B1615، بيس لاغونز
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار B1615، بيس لاغونز
كم تبلغ قيمة B1615 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 778 قدم مربعة
- الطابق
- 16 من 17
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 1.17 مليون درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- بيس لاغونز
نبذة عن B1615، بيس لاغونز
الوحدة B1615 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 778 قدم مربعة في الطابق 16 من بيس لاغونز، وهو برج من 17 طابقًا في مجمع دبي لاند السكني. باعها المطوّر في 1 أغسطس 2025 بمبلغ 1,173,570 درهم، أي 1,507 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 15% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,313 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة B1615 عبر السنوات
بيعت الوحدة B1615 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاغونز، وموقع الوحدة B1615 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (299) ←بيعت الوحدة B1615 آخر مرة في أغسطس 2025 بسعر 1,507 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 15% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاغونز حينها (1,313 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 965,357 درهم و1,300,000 درهم، أي نحو 1,371 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 202612 نوفمبر 2026 | 815 قدم مربعة | 1,045,645 | 1,282 | ||
| 10 أكتوبر 202610 أكتوبر 2026 | 808 قدم مربعة | 1,144,539 | 1,416 | ||
| 10 أكتوبر 202610 أكتوبر 2026 | 834 قدم مربعة | 1,065,270 | 1,276 | ||
| 24 سبتمبر 202624 سبتمبر 2026 | 816 قدم مربعة | 1,186,522 | 1,454 |
بيس لاغونز
مبنى790 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 17 طابقًا في مجمع دبي لاند السكني. بيعت 145 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,407 درهم انخفاض 8.0%
- سعر البيع المعتاد
- 1.06 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 16
كل الوحدات في بيس لاغونز (790)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1602 | استوديو | 405 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | ||
| A1603 | استوديو | 405 قدم مربعة | 712 ألف درهم712,394 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| A1604 | استوديو | 405 قدم مربعة | 697 ألف درهم696,504 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1605 | استوديو | 405 قدم مربعة | 697 ألف درهم696,504 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| A1607 | غرفة واحدة | 802 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,140,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| A1608 | استوديو | 405 قدم مربعة | 646 ألف درهم646,155 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| A1609 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,066,950 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1611 | غرفتان | 1,379 قدم مربعة | 1.78 مليون درهم1,780,882 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1612 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,094,179 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1613 | استوديو | 402 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · يوليو 2026يوليو 2026 | ||
| A1614 | استوديو | 405 قدم مربعة | 705 ألف درهم704,896 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | ||
| A1618 | غرفتان | 1,044 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,294,027 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| A1619 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,122,368 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| A1621 | استوديو | 406 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,356 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| A1622 | استوديو | 407 قدم مربعة | 731 ألف درهم730,895 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1623 | استوديو | 406 قدم مربعة | 738 ألف درهم737,592 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| A1626 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,229,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | ||
| A1627 | غرفتان | 1,314 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,623,440 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A1628 | غرفة واحدة | 834 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,234,484 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | ||
| A1629 | استوديو | 405 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A1630 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,151,231 درهم · سبتمبر 2026سبتمبر 2026 | ||
| B1603 | غرفة واحدة | 827 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,229,422 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B1604 | غرفة واحدة | 777 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,141,378 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B1606 | استوديو | 406 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,420 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| B1607 | غرفة واحدة | 815 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,186,842 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | ||
| B1608 | غرفتان | 1,311 قدم مربعة | 1.68 مليون درهم1,684,160 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| B1609 | غرفتان | 1,246 قدم مربعة | 1.59 مليون درهم1,593,018 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B1610 | غرفة واحدة | 816 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,186,522 درهم · سبتمبر 2026سبتمبر 2026 | ||
| B1612 | استوديو | 404 قدم مربعة | 737 ألف درهم737,159 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B1613 | استوديو | 407 قدم مربعة | 779 ألف درهم778,872 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B1614 | استوديو | 401 قدم مربعة | 750 ألف درهم749,664 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| B1616 | غرفتان | 1,206 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,620,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| B1617 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,180,877 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| B1618 | استوديو | 397 قدم مربعة | 730 ألف درهم730,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| B1622 | استوديو | 397 قدم مربعة | 776 ألف درهم776,130 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | ||
| B1623 | استوديو | 397 قدم مربعة | 756 ألف درهم755,513 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| B1624 | استوديو | 398 قدم مربعة | 757 ألف درهم757,274 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| B1625 | استوديو | 397 قدم مربعة | 744 ألف درهم743,996 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| B1626 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,180,877 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| B1627 | غرفتان | 1,208 قدم مربعة | 1.63 مليون درهم1,630,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| B1628 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,191,464 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| B1629 | استوديو | 405 قدم مربعة | 766 ألف درهم765,837 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| B1630 | غرفة واحدة | 801 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,175,399 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 |
B1615، بيس لاغونز بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 1 أغسطس 2025 بمبلغ 1,173,570 درهم، أي 1,507 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاغونز بيعت بأسعار بين 965,357 درهم و1,300,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,407 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن B1615، بيس لاغونز
بكم بيعت الوحدة B1615 آخر مرة؟
1,173,570 درهم في 1 أغسطس 2025، من المطوّر: 1,507 درهم للقدم المربعة لمساحة 778 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة B1615؟
778 قدم مربعة (72.3 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 16 من برج من 17 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة B1615 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بيس لاغونز بيعت بأسعار بين 965,357 درهم و1,300,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,371 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة B1615؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B1615، بيس لاغونز
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.17 مليون درهم، 1 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,173,570 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 234,714 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 469,428 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,801 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 54,300 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←