
B0808، برج ذا كريست B
أسعار البيع وسجل الإيجار: لم تُسجَّل لها أي صفقة بيع، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار B0808، برج ذا كريست B
كم تبلغ قيمة B0808 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 590 قدم مربعة
- الطابق
- 8 من 38
- مواقف السيارات
- P5-204
- المطوّر
- شوبا
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- لا توجد صفقة بيع مسجّلة
- مبنى
- برج ذا كريست B
نبذة عن B0808، برج ذا كريست B
الوحدة B0808 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 590 قدم مربعة في الطابق 8 من برج ذا كريست B، وهو برج من 38 طابقًا في شوبا هارتلاند أُنجز عام 2025 من تطوير شوبا. لا توجد صفقة بيع مسجّلة للوحدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
مبيعات وإيجارات الوحدة B0808 عبر السنوات
لا توجد صفقة بيع مسجّلة للوحدة B0808؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في برج ذا كريست B، وموقع الوحدة B0808 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (479) ←خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,080,000 درهم و2,000,000 درهم، أي نحو 2,267 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 57,937 درهم و140,000 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 202610 نوفمبر 2026 | 589 قدم مربعة | 1,200,000 | 2,036 | ||
| 6 نوفمبر 20266 نوفمبر 2026 | 516 قدم مربعة | 1,155,000 | 2,237 | ||
| 27 أكتوبر 202627 أكتوبر 2026 | 692 قدم مربعة | 1,400,000 | 2,024 | ||
| 22 أكتوبر 202622 أكتوبر 2026 | 707 قدم مربعة | 1,550,000 | 2,192 |
برج ذا كريست B
مبنى616 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى غرفتي نوم على 38 طابقًا في شوبا هارتلاند، أُنجز عام 2025 من تطوير شوبا. بيعت 73 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,254 درهم ارتفاع 1.8%
- سعر البيع المعتاد
- 1.35 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 85 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.2%
وحدات أخرى في الطابق 8
كل الوحدات في برج ذا كريست B (616)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B0803 | غرفة واحدة | 516 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| B0812 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| B0818 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| B0820 | غرفتان | 404 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| B801 | غرفة واحدة | 591 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,138,387 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| B802 | غرفة واحدة | 514 قدم مربعة | 989 ألف درهم988,796 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 65,000 سنويًا | |
| B803 | غرفة واحدة | 517 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,185,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 82,000 سنويًا | |
| B804 | غرفتان | 821 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,580,367 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B805 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| B806 | غرفة واحدة | 572 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,928 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B807 | غرفة واحدة | 572 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,928 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| B808 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,320,000 درهم · مايو 2026مايو 2026 | ||
| B809 | غرفتان | 821 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,580,367 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| B810 | غرفة واحدة | 517 قدم مربعة | 995 ألف درهم994,590 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| B811 | غرفة واحدة | 515 قدم مربعة | 991 ألف درهم991,067 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 69,000 سنويًا | |
| B812 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 1.17 مليون درهم1,169,059 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | ||
| B813 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,329,444 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 85,000 سنويًا | |
| B814 | غرفة واحدة | 684 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,316,392 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 75,000 سنويًا | |
| B815 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 1.56 مليون درهم1,555,920 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 125,000 سنويًا | |
| B816 | غرفة واحدة | 577 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,110,013 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 95,000 سنويًا | |
| B817 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| B818 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,150,000 درهم · يونيو 2026يونيو 2026 | 75,000 سنويًا | |
| B819 | غرفة واحدة | 577 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,110,013 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 78,000 سنويًا | |
| B820 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 778 ألف درهم777,960 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| B821 | غرفة واحدة | 513 قدم مربعة | 988 ألف درهم987,544 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 80,000 سنويًا | |
| B822 | غرفة واحدة | 676 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,301,878 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 90,000 سنويًا | |
| B823 | غرفة واحدة | 591 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,138,387 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 |
B0808، برج ذا كريست B بالأرقام
- لا توجد صفقة بيع مسجّلة للوحدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في برج ذا كريست B بيعت بأسعار بين 1,080,000 درهم و2,000,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 2,254 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 نوفمبر 2026.
أسئلة شائعة عن B0808، برج ذا كريست B
كم مساحة الوحدة B0808؟
590 قدم مربعة (54.8 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 8 من برج من 38 طابقًا أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة B0808 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في برج ذا كريست B بيعت بأسعار بين 1,080,000 درهم و2,000,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 2,267 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة B0808؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.