Oasis Tower 2
buildingPrice history in Oasis Tower 2
Price per sqft
| Date | Location | Specifications | Price (AED) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 2016 | ApartmentOff-plan | Studio2nd floor Size: 429 sqft | ||
| 15 Aug 2016 | ApartmentOff-plan | Studio3rd floor Size: 429 sqft | ||
| 21 Jul 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed7th floor Size: 795 sqft | ||
| 21 Jul 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed6th floor Size: 795 sqft | ||
| 16 Jun 2016 | ApartmentOff-plan | Studio14th floor Size: 564 sqft | ||
| 16 May 2016 | ApartmentOff-plan | Studio18th floor Size: 453 sqft | ||
| 16 May 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed18th floor Size: 795 sqft | ||
| 16 May 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed18th floor Size: 795 sqft | ||
| 12 Apr 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed4th floor Size: 403 sqft | ||
| 12 Apr 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed7th floor Size: 806 sqft | ||
| 20 Mar 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed8th floor Size: 795 sqft | ||
| 02 Mar 2016 | ApartmentOff-plan | Studio14th floor Size: 564 sqft | ||
| 02 Mar 2016 | ApartmentOff-plan | Studio13th floor Size: 564 sqft | ||
| 02 Mar 2016 | ApartmentOff-plan | Studio10th floor Size: 564 sqft | ||
| 01 Mar 2016 | ApartmentOff-plan | Studio11th floor Size: 141 sqft | ||
| 24 Feb 2016 | ApartmentOff-plan | 1-bed8th floor Size: 795 sqft | ||
| 01 Feb 2016 | ApartmentOff-plan | Studio10th floor Size: 282 sqft | ||
| 01 Feb 2016 | ApartmentOff-plan | Studio3rd floor Size: 186 sqft | ||
| 23 Nov 2015 | ApartmentOff-plan | Studio10th floor Size: 564 sqft | ||
| 29 Oct 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed22nd floor Size: 397 sqft |
Units in Oasis Tower 2
| Unit no. | Estimated price | Estimated rent | Estimated returns (last 12 months) |
|---|---|---|---|
| No data found | |||

Need help buying a property in Oasis Tower 2?
Connect with a RERA-certified property consultant who understands your unique needs, whether you're looking to buy a luxury apartment, invest in high-yield properties, or find your perfect family home.