
344، لوما 21
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في سبتمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 344، لوما 21
كم تبلغ قيمة 344 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 761 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 4
- مواقف السيارات
- B32
- المطوّر
- تاونكس للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2023
- آخر بيع
- 1.24 مليون درهم · سبتمبر 2025
- مبنى
- لوما 21
نبذة عن 344، لوما 21
الوحدة 344 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 761 قدم مربعة في الطابق 3 من لوما 21، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2023 من تطوير تاونكس للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 23 سبتمبر 2025 بمبلغ 1,235,000 درهم، أي 1,622 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 6% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,534 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 344 عبر السنوات
بيعت الوحدة 344 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في لوما 21، وموقع الوحدة 344 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (39) ←بيعت الوحدة 344 آخر مرة في سبتمبر 2025 بسعر 1,622 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 6% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في لوما 21 حينها (1,534 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 740,000 درهم و984,000 درهم، أي نحو 1,241 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 68,000 درهم و95,000 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر 202612 نوفمبر 2026 | 596 قدم مربعة | 740,000 | 1,241 | ||
| 31 أغسطس 202631 أغسطس 2026 | 696 قدم مربعة | 915,000 | 1,314 | ||
| 23 يونيو 202623 يونيو 2026 | 892 قدم مربعة | 984,000 | 1,103 | ||
| 22 أكتوبر 202522 أكتوبر 2025 | 596 قدم مربعة | 860,000 | 1,442 |
لوما 21
مبنى238 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2023 من تطوير تاونكس للتطوير العقاري. بيعت 14 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,430 درهم انخفاض 7.5%
- سعر البيع المعتاد
- 738 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 55 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.8%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في لوما 21 (238)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 696 ألف درهم696,031 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 73,000 سنويًا | |
| 302 | استوديو | 452 قدم مربعة | 452 ألف درهم451,567 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 46,000 سنويًا | |
| 303 | غرفة واحدة | 621 قدم مربعة | 1000 ألف درهم999,999 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 80,000 سنويًا | |
| 304 | استوديو | 447 قدم مربعة | 443 ألف درهم442,666 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 63,000 سنويًا | |
| 305 | استوديو | 451 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 306 | غرفة واحدة | 761 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,185,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 75,000 سنويًا | |
| 307 | غرفة واحدة | 767 قدم مربعة | 758 ألف درهم758,472 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 75,000 سنويًا | |
| 308 | استوديو | 446 قدم مربعة | 447 ألف درهم446,952 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 48,000 سنويًا | |
| 309 | استوديو | 447 قدم مربعة | 460 ألف درهم460,196 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 52,000 سنويًا | |
| 310 | استوديو | 447 قدم مربعة | 470 ألف درهم469,587 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 60,000 سنويًا | |
| 311 | استوديو | 447 قدم مربعة | 460 ألف درهم460,093 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 54,000 سنويًا | |
| 312 | استوديو | 447 قدم مربعة | 447 ألف درهم446,852 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 313 | استوديو | 447 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,505 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 55,000 سنويًا | |
| 314 | استوديو | 447 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,505 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 46,200 سنويًا | |
| 315 | استوديو | 447 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,505 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 47,000 سنويًا | |
| 316 | استوديو | 489 قدم مربعة | 514 ألف درهم513,681 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 45,000 سنويًا | |
| 317 | غرفتان | 1,144 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 318 | استوديو | 420 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 319 | استوديو | 422 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 320 | استوديو | 422 قدم مربعة | 655 ألف درهم655,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 321 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 46,000 سنويًا | |
| 322 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 45,000 سنويًا | |
| 323 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 324 | استوديو | 422 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 52,000 سنويًا | |
| 325 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 326 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 327 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 52,000 سنويًا | |
| 328 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 329 | استوديو | 421 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 330 | استوديو | 423 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,400 سنويًا | |
| 331 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 47,000 سنويًا | |
| 332 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 333 | استوديو | 422 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 47,000 سنويًا | |
| 334 | 3 غرف | 1,184 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,195,859 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 140,000 سنويًا | |
| 335 | استوديو | 421 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 65,000 سنويًا | |
| 336 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 337 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 338 | استوديو | 423 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,501 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 339 | استوديو | 427 قدم مربعة | 558 ألف درهم557,509 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 340 | غرفة واحدة | 596 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 72,000 سنويًا | |
| 341 | استوديو | 422 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,645 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,400 سنويًا | |
| 342 | استوديو | 425 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 343 | غرفة واحدة | 761 قدم مربعة | 761 ألف درهم760,693 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 83,000 سنويًا | |
| 345 | استوديو | 226 قدم مربعة | 300 ألف درهم300,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| 346 | استوديو | 446 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,505 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 45,000 سنويًا | |
| 347 | استوديو | 448 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,505 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 348 | استوديو | 447 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,505 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 51,000 سنويًا | |
| 349 | استوديو | 448 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,792 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 350 | غرفة واحدة | 700 قدم مربعة | 700 ألف درهم699,688 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 80,000 سنويًا | |
| 351 | غرفة واحدة | 699 قدم مربعة | 713 ألف درهم713,304 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 76,000 سنويًا | |
| 352 | استوديو | 447 قدم مربعة | 447 ألف درهم447,269 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | ||
| 353 | استوديو | 447 قدم مربعة | 442 ألف درهم442,488 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 58,000 سنويًا | |
| 354 | استوديو | 447 قدم مربعة | 675 ألف درهم675,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 65,000 سنويًا | |
| 355 | استوديو | 447 قدم مربعة | 542 ألف درهم542,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 47,250 سنويًا | |
| 356 | استوديو | 447 قدم مربعة | 447 ألف درهم447,159 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 45,000 سنويًا | |
| 357 | غرفة واحدة | 702 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,166 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 74,000 سنويًا |
344، لوما 21 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 25 أغسطس 2022 بمبلغ 768,609 درهم، والأخيرة في 23 سبتمبر 2025 بمبلغ 1,235,000 درهم (1,622 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في لوما 21 بيعت بأسعار بين 740,000 درهم و984,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,430 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 سبتمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 344، لوما 21
بكم بيعت الوحدة 344 آخر مرة؟
1,235,000 درهم في 23 سبتمبر 2025: 1,622 درهم للقدم المربعة لمساحة 761 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 768,609 درهم في أغسطس 2022.
كم مساحة الوحدة 344؟
761 قدم مربعة (70.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 3 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2023.
كم تبلغ قيمة الوحدة 344 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في لوما 21 بيعت بأسعار بين 740,000 درهم و984,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,241 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 344؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 344، لوما 21
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.24 مليون درهم، 23 سبتمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,235,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 247,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 494,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,053 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 56,880 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←