Monte Carlo Residence
buildingPrice history in Monte Carlo Residence
Price per sqft
| Date | Location | Specifications | Price (AED) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2016 | ApartmentOff-plan | 2-bed3rd floor Size: 1,603 sqft | ||
| 09 Dec 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed1st floor Size: 1,022 sqft | ||
| 25 Oct 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed1st floor Size: 753 sqft | ||
| 04 Oct 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bed1st floor Size: 1,377 sqft | ||
| 04 Oct 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bed3rd floor Size: 1,636 sqft | ||
| 04 Oct 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bed4th floor Size: 1,840 sqft | ||
| 25 Aug 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bed1st floor Size: 1,625 sqft | ||
| 25 Aug 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bed2nd floor Size: 1,377 sqft | ||
| 25 Aug 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bedN/A Size: 979 sqft | ||
| 27 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed3rd floor Size: 1,022 sqft | ||
| 27 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed3rd floor Size: 1,076 sqft | ||
| 27 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bedN/A Size: 979 sqft | ||
| 21 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed1st floor Size: 1,076 sqft | ||
| 21 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed2nd floor Size: 925 sqft | ||
| 21 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed2nd floor Size: 914 sqft | ||
| 21 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed3rd floor Size: 753 sqft | ||
| 21 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed3rd floor Size: 914 sqft | ||
| 21 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bedN/A Size: 1,776 sqft | ||
| 06 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 1-bed1st floor Size: 925 sqft | ||
| 06 Jul 2015 | ApartmentOff-plan | 2-bed2nd floor Size: 1,636 sqft |
Units in Monte Carlo Residence
| Unit no. | Estimated price | Estimated rent | Estimated returns (last 12 months) |
|---|---|---|---|
| No data found | |||

Need help buying a property in Monte Carlo Residence?
Connect with a RERA-certified property consultant who understands your unique needs, whether you're looking to buy a luxury apartment, invest in high-yield properties, or find your perfect family home.