
402, Parkside Hills
Sold prices and rental history: sold twice, last in May 2026, and no registered rental contract. Every registered sale and contract is below; today's estimate is free after a one-time verification.
Property timeline for 402, Parkside Hills
What is 402 worth today?
Unlock today's estimate, updated daily, with
Verify once to see valuations for every property. Everything else on this page is open.
Source: Dubai Land Department. Updated 19 May 2026.
Key facts
- Type
- 1-bed apartment
- Size
- 682 sqft
- Floor
- 4th of 18
- Parking
- 1
- Developer
- Dubai Hills Estate
- Completed
- 2028
- Last sold
- AED 1.52M · May 2026
- Building
- Parkside Hills
About 402, Parkside Hills
402 is a one-bedroom apartment of 682 sqft on the 4th floor of Parkside Hills, a 18-storey tower in Dubai Hills Estate completed in 2028 by Dubai Hills Estate. It last sold on 19 May 2026 for AED 1,521,888, or AED 2,232 per sqft.
No rental contract for the unit is registered on Ejari.
1-beds in Parkside Hills, and where 402 sits
All 141 1-beds →Over the last 12 months one-beds sold for AED 1,509,888 to 1,521,888, around AED 2,214 per sqft.
| Recent 1-bed sales | Unit no. | Size | Price (AED) | Per sqft | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jul 20262 July 2026 | 682 sqft | 1,509,888 | 2,214 | ||
| 3 Dec 20253 December 2025 | 682 sqft | 1,509,888 | 2,214 | ||
| 3 Feb 20253 February 2025 | 684 sqft | 1,700,000 | 2,486 | ||
| 24 Oct 202424 October 2024 | 682 sqft | 1,585,888 | 2,326 |
Parkside Hills
Building344 apartments, 1-bed to 3-bed over 18 floors in Dubai Hills Estate, completed in 2028 by Dubai Hills Estate. 20 sold in the last 12 months.
- Typical price per sqft
- AED 2,129
- Typical sale
- AED 2.27M
- Typical rent
- Few contracts
- Typical yield
Other units on the 4th floor
All 344 units in Parkside Hills| ValueToday's value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2-bed | 1,144 sqft | AED 2.25MAED 2,253,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 403 | 2-bed | 1,067 sqft | AED 2.21MAED 2,212,888 · Jun 2024June 2024 | ||
| 404 | 2-bed | 1,071 sqft | AED 2.22MAED 2,220,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 405 | 1-bed | 691 sqft | AED 1.54MAED 1,544,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 406 | 2-bed | 1,144 sqft | AED 2.25MAED 2,253,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 407 | 1-bed | 682 sqft | AED 1.52MAED 1,521,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 408 | 1-bed | 684 sqft | AED 1.53MAED 1,525,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 409 | 1-bed | 682 sqft | AED 1.51MAED 1,506,669 · Apr 2024April 2024 | ||
| 410 | 1-bed | 682 sqft | AED 1.52MAED 1,521,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 411 | 2-bed | 1,066 sqft | AED 2.21MAED 2,209,888 · May 2024May 2024 | ||
| 412 | 2-bed | 1,067 sqft | AED 2.21MAED 2,212,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 413 | 2-bed | 1,145 sqft | AED 2.26MAED 2,255,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 414 | 2-bed | 1,144 sqft | AED 2.32MAED 2,321,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 415 | 1-bed | 682 sqft | AED 1.57MAED 1,566,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 416 | 2-bed | 1,066 sqft | AED 2.28MAED 2,277,888 · May 2026May 2026 | ||
| 417 | 1-bed | 681 sqft | AED 1.56MAED 1,564,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 418 | 2-bed | 1,067 sqft | AED 2.28MAED 2,278,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 419 | 2-bed | 1,067 sqft | AED 2.28MAED 2,278,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 420 | 1-bed | 684 sqft | AED 1.57MAED 1,572,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 421 | 1-bed | 682 sqft | AED 1.57MAED 1,566,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 422 | 2-bed | 1,066 sqft | AED 2.28MAED 2,277,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 423 | 1-bed | 682 sqft | AED 1.57MAED 1,567,888 · Apr 2024April 2024 | ||
| 424 | 2-bed | 1,144 sqft | AED 2.32MAED 2,321,888 · Apr 2024April 2024 |
402, Parkside Hills in numbers
- Sold twice: first on 29 April 2024 for AED 1,521,888, last on 19 May 2026 for AED 1,521,888 (AED 2,232 per sqft).
- One-beds in Parkside Hills sold for AED 1,509,888–1,521,888 in the 12 months to November 2026; the building's median across all types is AED 2,129 per sqft.
Source: Dubai Land Department. Updated 19 May 2026.
Questions about 402, Parkside Hills
What did unit 402 last sell for?
AED 1,521,888 on 19 May 2026: AED 2,232 per sqft for 682 sqft. The unit has 2 registered sales; the first was AED 1,521,888 in April 2024.
How big is unit 402?
682 sqft (63.4 sqm): a one-bedroom apartment on the 4th floor of a 18-storey tower completed in 2028.
What is unit 402 worth today?
The YallaValue estimate is updated daily and free after a one-time verification by WhatsApp, email or Google. One-beds in Parkside Hills sold for AED 1,509,888 to 1,521,888 in the last 12 months, around AED 2,214 per sqft.
Selling 402? Put it on the OpenOffers board
Public offers from verified, deposit-backed buyers; a reserve you set; no fee unless it sells, then 1%. Sale agreed in weeks, not months.
Mortgage on 402, Parkside Hills
Starts from the last sale price (AED 1.52M, 19 May 2026). Switch to today's estimate once you have unlocked it.- Price
- AED 1,521,888
- Deposit, UAE resident (20%)
- AED 304,378
- Deposit, non-resident (40%)
- AED 608,755
- Monthly over 25 years at 3.7%
- AED 6,227
Plus the 4% Dubai Land Department transfer fee and about AED 5,000 of registration and trustee costs. Full mortgage calculator →