Parkwood Tower A
buildingAverage prices in Parkwood Tower A
Average price links for SEO of Parkwood Tower A
Price history in Parkwood Tower A
| Date | Location | Specifications | Price (AED) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 09 Jan 2026 | ApartmentOff-plan | 2-bed16th floor Size: 1,233 sqft | ||
| 07 Jan 2026 | ApartmentOff-plan | 3-bed16th floor Size: 1,807 sqft | ||
| 02 Jan 2026 | ApartmentOff-plan | 1-bed18th floor Size: 830 sqft | ||
| 10 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed17th floor Size: 1,233 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed17th floor Size: 1,807 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed17th floor Size: 761 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed17th floor Size: 1,301 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed17th floor Size: 823 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed17th floor Size: 1,806 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed17th floor Size: 830 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed17th floor Size: 1,309 sqft | ||
| 09 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed17th floor Size: 763 sqft | ||
| 05 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed7th floor Size: 823 sqft | ||
| 11 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed16th floor Size: 763 sqft | ||
| 07 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed16th floor Size: 823 sqft | ||
| 07 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed16th floor Size: 1,301 sqft | ||
| 07 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed9th floor Size: 763 sqft | ||
| 24 Oct 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed16th floor Size: 761 sqft | ||
| 14 Oct 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed10th floor Size: 761 sqft | ||
| 10 Oct 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed10th floor Size: 763 sqft |
Over the last 12 months, Parkwood Tower A has recorded 93 apartment sales in our database. Typical homes sold for around AED 1.9M (about AED 2,326/sqft) with a median size of 830 sqft. Most transactions were for 1-bed apartments, while prices ranged from roughly AED 1.7M up to AED 4.6M.
Units in Parkwood Tower A
| Unit no. | Estimated price | Estimated rent | Estimated returns (last 12 months) |
|---|---|---|---|
2-bedSize:1,357 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,808 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,806 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,808 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,806 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,808 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,806 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,808 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:762 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:824 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,310 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,806 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,233 sqft | Yield3% | ||
3-bedSize:1,808 sqft | Yield3% | ||
2-bedSize:1,302 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:764 sqft | Yield3% | ||
1-bedSize:830 sqft | Yield3% |
We currently track 93 apartments in Parkwood Tower A. Most of the homes are 1-bed units (about 56% of the building), typically ranging from 762 to 830 sqft. The smallest options include 1-beds from 762 sqft, while the largest homes are up to around 1,808 sqft in 3-bed layouts.

Need help buying a property in Parkwood Tower A?
Connect with a RERA-certified property consultant who understands your unique needs, whether you're looking to buy a luxury apartment, invest in high-yield properties, or find your perfect family home.