
4606, Ciel Tower
Sold prices and rental history: sold once, by the developer in July 2020, and no registered rental contract. Every registered sale and contract is below; today's estimate is free after a one-time verification.
Property timeline for 4606, Ciel Tower
What is 4606 worth today?
Unlock today's estimate, updated daily, with
Verify once to see valuations for every property. Everything else on this page is open.
Source: Dubai Land Department. Updated 19 July 2020.
Key facts
- Type
- Studio hotel apartment
- Size
- 408 sqft
- Floor
- 46th of 72
- Parking
- EU
- Developer
- TFG Real Estate
- Completed
- 2025
- Last sold
- AED 1.65M · July 2020
- Building
- Ciel Tower
About 4606, Ciel Tower
4606 is a studio of 408 sqft on the 46th floor of Ciel Tower, a 72-storey tower in Dubai Marina completed in 2025 by TFG Real Estate. The developer sold it on 19 July 2020 for AED 1,649,000, or AED 4,045 per sqft, 25% below the AED 5,428 studios in the building were fetching at the time.
No rental contract for the unit is registered on Ejari.
Sales and rents for 4606 over time
4606 has sold once; the dashed line is the studio median of each year in the building.
Studios in Ciel Tower, and where 4606 sits
All 1,870 studios →4606 last sold in July 2020 at AED 4,045 per sqft, 25% below what studios in Ciel Tower were fetching at the time (AED 5,428). Over the last 12 months studios sold for AED 635,000 to 2,753,814, around AED 8,260 per sqft.
| Recent studio sales | Unit no. | Size | Price (AED) | Per sqft | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 202622 October 2026 | 89 sqft | 769,000 | 8,628 | ||
| 22 Oct 202622 October 2026 | 83 sqft | 699,000 | 8,422 | ||
| 15 Oct 202615 October 2026 | 83 sqft | 769,000 | 9,218 | ||
| 15 Oct 202615 October 2026 | 94 sqft | 840,000 | 8,959 |
Ciel Tower
Building2,070 apartments, studios to 1-bed over 72 floors in Dubai Marina, completed in 2025 by TFG Real Estate. 61 sold in the last 12 months.
- Typical price per sqft
- AED 7,636 Down 2.7%
- Typical sale
- AED 1.07M
- Typical rent
- Few contracts
- Typical yield
Other units on the 46th floor
All 2,070 units in Ciel Tower| ValueToday's value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Studio | 328 sqft | AED 2.12MAED 2,118,000 · Nov 2022November 2022 | ||
| 4602 | Studio | 362 sqft | AED 1.65MAED 1,649,000 · Nov 2020November 2020 | ||
| 4603 | Studio | 378 sqft | AED 1.61MAED 1,605,000 · Jul 2020July 2020 | ||
| 4604 | Studio | 382 sqft | AED 1.65MAED 1,649,000 · Nov 2020November 2020 | ||
| 4605 | Studio | 395 sqft | AED 2.16MAED 2,155,500 · Aug 2022August 2022 | ||
| 4609 | Studio | 359 sqft | AED 1.65MAED 1,649,000 · Jul 2020July 2020 | ||
| 4610 | Studio | 342 sqft | AED 1.7MAED 1,695,000 · Feb 2020February 2020 | ||
| 4613 | Studio | 342 sqft | AED 1.65MAED 1,649,250 · Sep 2019September 2019 | ||
| 4614 | Studio | 359 sqft | AED 1.7MAED 1,696,500 · Oct 2019October 2019 | ||
| 4617 | Studio | 408 sqft | AED 1.65MAED 1,649,000 · Sep 2020September 2020 | ||
| 4618 | Studio | 395 sqft | AED 2.18MAED 2,179,000 · Jul 2022July 2022 | ||
| 4619 | Studio | 382 sqft | AED 2.15MAED 2,150,000 · Dec 2022December 2022 | ||
| 4620 | Studio | 378 sqft | AED 1.7MAED 1,695,000 · Apr 2020April 2020 | ||
| 4621 | Studio | 362 sqft | AED 2.21MAED 2,205,000 · Jan 2023January 2023 | ||
| 4622 | Studio | 328 sqft | AED 2.16MAED 2,155,500 · Aug 2022August 2022 | ||
| 4607 (H 1) | Studio | 184 sqft | AED 1.21MAED 1,209,143 · Mar 2023March 2023 | ||
| 4607 (H 2) | Studio | 184 sqft | AED 1.19MAED 1,190,000 · Sep 2024September 2024 | ||
| 4608 (Q 1) | Studio | 95 sqft | AED 635KAED 635,000 · May 2022May 2022 | ||
| 4608 (Q 2) | Studio | 95 sqft | AED 770KAED 770,196 · Dec 2023December 2023 | ||
| 4608 (Q 3) | Studio | 95 sqft | AED 635KAED 635,000 · Nov 2022November 2022 | ||
| 4608 (Q 4) | Studio | 95 sqft | AED 675KAED 675,000 · May 2022May 2022 | ||
| 4611 (Q 1) | Studio | 80 sqft | AED 695KAED 695,000 · Jun 2023June 2023 | ||
| 4611 (Q 2) | Studio | 80 sqft | AED 635KAED 635,000 · May 2022May 2022 | ||
| 4611 (Q 3) | Studio | 80 sqft | AED 635KAED 635,000 · May 2022May 2022 | ||
| 4611 (Q 4) | Studio | 83 sqft | AED 701KAED 701,000 · Feb 2025February 2025 | ||
| 4612 (Q 1) | Studio | 80 sqft | AED 695KAED 695,000 · May 2022May 2022 | ||
| 4612 (Q 2) | Studio | 82 sqft | AED 707KAED 706,619 · Nov 2024November 2024 | ||
| 4612 (Q 3) | Studio | 82 sqft | AED 654KAED 653,940 · Jan 2024January 2024 | ||
| 4612 (Q 4) | Studio | 82 sqft | AED 769KAED 769,000 · Mar 2025March 2025 | ||
| 4615 (H 1) | Studio | 190 sqft | AED 1.14MAED 1,140,000 · Sep 2023September 2023 | ||
| 4615 (H 2) | Studio | 190 sqft | AED 1.36MAED 1,358,742 · Oct 2024October 2024 | ||
| 4616 (Q 1) | Studio | 92 sqft | AED 635KAED 635,000 · Jan 2023January 2023 | ||
| 4616 (Q 2) | Studio | 92 sqft | AED 736KAED 735,500 · Feb 2024February 2024 | ||
| 4616 (Q 3) | Studio | 92 sqft | AED 635KAED 635,000 · Feb 2024February 2024 | ||
| 4616 (Q 4) | Studio | 92 sqft | AED 685KAED 684,938 · Nov 2022November 2022 | ||
| 4618 (Q 1) | Studio | 99 sqft | AED 699KAED 699,000 · Feb 2024February 2024 | ||
| 4618 (Q 2) | Studio | 99 sqft | AED 770KAED 770,196 · Feb 2024February 2024 | ||
| 4618 (Q 3) | Studio | 99 sqft | AED 717KAED 717,325 · Mar 2024March 2024 | ||
| 4618 (Q 4) | Studio | 99 sqft | AED 738KAED 737,790 · Feb 2024February 2024 | ||
| 4619 (Q 1) | Studio | 97 sqft | AED 759KAED 759,000 · Jan 2025January 2025 | ||
| 4619 (Q 2) | Studio | 97 sqft | AED 707KAED 706,619 · Feb 2025February 2025 | ||
| 4619 (Q 3) | Studio | 97 sqft | AED 707KAED 706,619 · Nov 2024November 2024 | ||
| 4619 (Q 4) | Studio | 97 sqft | AED 707KAED 706,619 · Nov 2024November 2024 | ||
| 4622 (Q 1) | Studio | 84 sqft | AED 770KAED 770,196 · Dec 2024December 2024 | ||
| 4622 (Q 2) | Studio | 84 sqft | AED 770KAED 770,000 · Jan 2025January 2025 | ||
| 4622 (Q 3) | Studio | 84 sqft | AED 770KAED 770,000 · Jan 2025January 2025 | ||
| 4622 (Q 4) | Studio | 84 sqft | AED 769KAED 769,000 · Jan 2025January 2025 |
4606, Ciel Tower in numbers
- Sold once: by TFG Real Estate on 19 July 2020 for AED 1,649,000, or AED 4,045 per sqft.
- Studios in Ciel Tower sold for AED 635,000–2,753,814 in the 12 months to November 2026; the building's median across all types is AED 7,636 per sqft.
Source: Dubai Land Department. Updated 19 July 2020.
Questions about 4606, Ciel Tower
What did unit 4606 last sell for?
AED 1,649,000 on 19 July 2020, sold by the developer: AED 4,045 per sqft for 408 sqft. It is the only registered sale of the unit.
How big is unit 4606?
408 sqft (37.9 sqm): a studio on the 46th floor of a 72-storey tower completed in 2025.
What is unit 4606 worth today?
The YallaValue estimate is updated daily and free after a one-time verification by WhatsApp, email or Google. Studios in Ciel Tower sold for AED 635,000 to 2,753,814 in the last 12 months, around AED 8,260 per sqft.
Selling 4606? Put it on the OpenOffers board
Public offers from verified, deposit-backed buyers; a reserve you set; no fee unless it sells, then 1%. Sale agreed in weeks, not months.
Mortgage on 4606, Ciel Tower
Starts from the last sale price (AED 1.65M, 19 July 2020). Switch to today's estimate once you have unlocked it.- Price
- AED 1,649,000
- Deposit, UAE resident (20%)
- AED 329,800
- Deposit, non-resident (40%)
- AED 659,600
- Monthly over 25 years at 3.7%
- AED 6,747
Plus the 4% Dubai Land Department transfer fee and about AED 5,000 of registration and trustee costs. Full mortgage calculator →