Marina Cove
buildingAverage price links for SEO of Marina Cove
Price history in Marina Cove
| Date | Location | Specifications | Price (AED) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed2nd floor Size: 2,005 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed12th floor Size: 1,237 sqft | ||
| 10 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed2nd floor Size: 1,237 sqft | ||
| 03 Jul 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed7th floor Size: 1,403 sqft | ||
| 15 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed10th floor Size: 798 sqft | ||
| 30 May 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed6th floor Size: 1,991 sqft | ||
| 28 May 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed17th floor Size: 790 sqft | ||
| 27 May 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed17th floor Size: 1,234 sqft | ||
| 27 May 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed17th floor Size: 790 sqft | ||
| 26 May 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed4th floor Size: 2,005 sqft | ||
| 26 May 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed7th floor Size: 1,991 sqft | ||
| 29 Apr 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed8th floor Size: 1,991 sqft | ||
| 15 Apr 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed28th floor Size: 1,632 sqft | ||
| 14 Apr 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed29th floor Size: 1,632 sqft | ||
| 25 Mar 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed6th floor Size: 1,403 sqft | ||
| 25 Mar 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed21st floor Size: 1,991 sqft | ||
| 25 Mar 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed5th floor Size: 790 sqft | ||
| 21 Mar 2025 | ApartmentOff-plan | 3-bed13th floor Size: 1,991 sqft | ||
| 18 Mar 2025 | ApartmentOff-plan | 2-bed13th floor Size: 1,403 sqft | ||
| 18 Feb 2025 | ApartmentOff-plan | 1-bed16th floor Size: 798 sqft |
Over the last 12 months, Marina Cove has recorded 30 apartment sales in our database. Typical homes sold for around AED 3.2M (about AED 2,247/sqft) with a median size of 1.4K sqft. Most transactions were for 3-bed apartments, while prices ranged from roughly AED 2M up to AED 5.5M.
Units in Marina Cove
| Unit no. | Estimated price | Estimated rent | Estimated returns (last 12 months) |
|---|---|---|---|
2-bedSize:1,238 sqft | ROI30%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI31%Yield3% | ||
2-bedSize:1,400 sqft | ROI45%Yield3% | ||
1-bedSize:970 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:968 sqft | ROI-9%Yield4% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI12%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI-2%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI31%Yield3% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI0%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI1%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI46%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI30%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI30%Yield3% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI42%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI9%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI30%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI30%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI12%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI39%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI46%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI32%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI30%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI11%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI47%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI-2%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI30%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI8%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI1%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI47%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI-3%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI31%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI8%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI6%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI47%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI31%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI31%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI9%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI39%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI46%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI31%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI32%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI49%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI44%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI43%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI47%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI31%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI-3%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI50%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI43%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI42%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI47%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI33%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI32%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI49%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI43%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI46%Yield3% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI2%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI33%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI48%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI42%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI45%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI34%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI35%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI4%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI6%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI6%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI35%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI34%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI47%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI38%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI48%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI34%Yield3% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI34%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI47%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI39%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI47%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI36%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI34%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI47%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | ROI-21%Yield4% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI49%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI39%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI0%Yield2% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI47%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI5%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI50%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI38%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI34%Yield3% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI50%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI41%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI40%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI50%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI42%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI41%Yield2% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI49%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI39%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI38%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI52%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI44%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI44%Yield2% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI53%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI35%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI35%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI53%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI44%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI44%Yield2% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI7%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI34%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI33%Yield3% | ||
3-bedSize:2,006 sqft | ROI53%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI45%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI44%Yield2% | ||
3-bedSize:1,991 sqft | ROI54%Yield2% | ||
2-bedSize:1,404 sqft | ROI32%Yield3% | ||
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:798 sqft | N/A | N/A | |
1-bedSize:790 sqft | N/A | N/A | |
2-bedSize:1,404 sqft | ROI32%Yield3% | ||
3-bedSize:2,004 sqft | ROI53%Yield2% | ||
2-bedSize:1,238 sqft | ROI44%Yield2% | ||
2-bedSize:1,235 sqft | ROI45%Yield2% | ||
3-bedSize:1,989 sqft | ROI54%Yield2% | ||
4-bedSize:2,418 sqft | ROI55%Yield2% | ||
3-bedSize:1,633 sqft | ROI53%Yield3% | ||
4-bedSize:2,404 sqft | ROI59%Yield2% | ||
3-bedSize:1,818 sqft | ROI13%Yield3% | ||
3-bedSize:1,604 sqft | ROI48%Yield3% | ||
3-bedSize:1,807 sqft | ROI13%Yield3% | ||
4-bedSize:2,418 sqft | ROI53%Yield2% | ||
3-bedSize:1,633 sqft | ROI54%Yield3% | ||
4-bedSize:2,404 sqft | ROI55%Yield2% | ||
3-bedSize:1,818 sqft | ROI50%Yield3% | ||
3-bedSize:1,604 sqft | ROI48%Yield3% | ||
3-bedSize:1,807 sqft | ROI52%Yield3% | ||
4-bedSize:2,418 sqft | ROI52%Yield2% | ||
3-bedSize:1,633 sqft | ROI54%Yield3% | ||
4-bedSize:2,404 sqft | ROI58%Yield2% | ||
3-bedSize:1,818 sqft | ROI51%Yield3% | ||
3-bedSize:1,604 sqft | ROI51%Yield3% | ||
3-bedSize:1,807 sqft | ROI51%Yield3% | ||
4-bedSize:2,418 sqft | ROI55%Yield2% | ||
3-bedSize:1,633 sqft | ROI1%Yield3% | ||
4-bedSize:2,404 sqft | ROI56%Yield2% | ||
3-bedSize:1,818 sqft | ROI14%Yield3% | ||
3-bedSize:1,604 sqft | ROI48%Yield3% | ||
3-bedSize:1,807 sqft | ROI51%Yield3% | ||
4-bedSize:2,419 sqft | ROI53%Yield2% | ||
3-bedSize:1,633 sqft | ROI1%Yield2% | ||
2-bedSize:1,660 sqft | ROI64%Yield2% |
We currently track 223 apartments in Marina Cove. Most of the homes are 2-bed units (about 40% of the building), typically ranging from 1,235 to 1,660 sqft. The smallest options include 1-beds from 790 sqft, while the largest homes are up to around 2,419 sqft in 4-bed layouts.

Need help buying a property in Marina Cove?
Connect with a RERA-certified property consultant who understands your unique needs, whether you're looking to buy a luxury apartment, invest in high-yield properties, or find your perfect family home.