Jumeirah Residences Asora Bay
buildingAverage prices in Jumeirah Residences Asora Bay
Average price links for SEO of Jumeirah Residences Asora Bay
Price history in Jumeirah Residences Asora Bay
| Date | Location | Specifications | Price (AED) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 22 Dec 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed8th floor Size: 11,927 sqft | ||
| 14 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 6-bed7th floor Size: 25,535 sqft | ||
| 04 Nov 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed7th floor Size: 12,018 sqft | ||
| 16 Oct 2025 | ApartmentOff-plan | 4-bed3rd floor Size: 6,417 sqft | ||
| 02 Oct 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed6th floor Size: 11,490 sqft | ||
| 30 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed8th floor Size: 11,377 sqft | ||
| 30 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed5th floor Size: 11,537 sqft | ||
| 30 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 4-bed5th floor Size: 6,328 sqft | ||
| 26 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed4th floor Size: 11,782 sqft | ||
| 19 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 4-bed5th floor Size: 8,697 sqft | ||
| 12 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed6th floor Size: 11,742 sqft | ||
| 11 Jun 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed4th floor Size: 11,638 sqft | ||
| 28 May 2025 | ApartmentOff-plan | 6-bed9th floor Size: 18,183 sqft | ||
| 27 May 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed7th floor Size: 11,485 sqft | ||
| 27 May 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed9th floor Size: 11,689 sqft | ||
| 27 May 2025 | ApartmentOff-plan | 4-bed3rd floor Size: 7,728 sqft | ||
| 27 May 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed5th floor Size: 19,035 sqft | ||
| 23 May 2025 | ApartmentOff-plan | 4-bed3rd floor Size: 6,847 sqft | ||
| 22 May 2025 | ApartmentOff-plan | 5-bed8th floor Size: 11,927 sqft | ||
| 22 May 2025 | ApartmentOff-plan | 4-bed1st floor Size: 6,593 sqft |
Over the last 12 months, Jumeirah Residences Asora Bay has recorded 28 apartment sales in our database. Typical homes sold for around AED 89.8M (about AED 7,860/sqft) with a median size of 11.4K sqft. Most transactions were for 4-bed apartments, while prices ranged from roughly AED 50.7M up to AED 203M.
Units in Jumeirah Residences Asora Bay
| Unit no. | Estimated price | Estimated rent | Estimated returns (last 12 months) |
|---|---|---|---|
4-bedSize:7,807 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,922 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,594 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:7,768 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,454 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,522 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:7,728 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,418 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,847 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,491 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:7,079 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,638 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,782 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:8,698 sqft | N/A | N/A | N/A |
4-bedSize:6,328 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,537 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:19,036 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:12,107 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,742 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,490 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:12,019 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,485 sqft | N/A | N/A | N/A |
6-bedSize:25,536 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,928 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,378 sqft | N/A | N/A | N/A |
5-bedSize:11,690 sqft | N/A | N/A | N/A |
6-bedSize:18,183 sqft | N/A | N/A | N/A |
We currently track 27 apartments in Jumeirah Residences Asora Bay. Most of the homes are 4-bed units (about 48% of the building), typically ranging from 6,328 to 8,698 sqft. The smallest options include 4-beds from 6,328 sqft, while the largest homes are up to around 25,536 sqft in 6-bed layouts.

Need help buying a property in Jumeirah Residences Asora Bay?
Connect with a RERA-certified property consultant who understands your unique needs, whether you're looking to buy a luxury apartment, invest in high-yield properties, or find your perfect family home.